Gemeinden & Einwohnerzahlen
Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
Markt Altomünster | 8.131 | 75,76 |
Bergkirchen | 7.856 | 59,96 |
Große Kreisstadt Dachau | 48.337 | 34,77 |
Erdweg | 6.294 | 36,05 |
Haimhausen | 5.928 | 26,95 |
Hebertshausen | 5.928 | 29,59 |
Hilgertshausen-Tandern | 3.414 | 28,64 |
Karlsfeld | 22.101 | 15,61 |
Markt Markt Indersdorf | 10.468 | 68,60 |
Odelzhausen | 5.723 | 30,40 |
Petershausen | 6.721 | 32,77 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.301 | 20,91 |
Röhrmoos | 6.721 | 31,73 |
Schwabhausen | 6.546 | 30,20 |
Sulzemoos | 3.030 | 19,04 |
Vierkirchen | 4.719 | 19,42 |
Weichs | 3.595 | 18,80 |
Landkreis gesamt | 157.813 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 272 Einwohner je km².
Stand: 31.12.2023
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung