Gemeinden & Einwohnerzahlen
Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
Markt Altomünster | 7.761 | 75,76 |
Bergkirchen | 7.466 | 59,96 |
Große Kreisstadt Dachau | 46.256 | 34,77 |
Erdweg | 6.189 | 36,05 |
Haimhausen | 5.695 | 26,95 |
Hebertshausen | 5.923 | 29,59 |
Hilgertshausen-Tandern | 3.335 | 28,64 |
Karlsfeld | 21.292 | 15,61 |
Markt Markt Indersdorf | 10.002 | 68,60 |
Odelzhausen | 5.554 | 30,40 |
Petershausen | 6.379 | 32,77 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.286 | 20,91 |
Röhrmoos | 6.483 | 31,73 |
Schwabhausen | 6.288 | 30,20 |
Sulzemoos | 2.831 | 19,04 |
Vierkirchen | 4.621 | 19,42 |
Weichs | 3.564 | 18,80 |
Landkreis gesamt | 151.925 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 262 Einwohner je km².
Stand: 31.12.2023
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung